Bảng giá thuê xe du lịch Huế năm 2014
EMT Co,. ltd phổ biến bảng giá thuê xe du lịch Huế năm 2014 theo tuyến trong tỉnh và ngoại tỉnh, bảng giá thuê xe đám cưới ở Huế năm 2014
Bảng giá thuê xe du lịch Huế năm 2015
Tuyến | Số ngày | 4 | 7 | 16 | 29 | 35 | 45 |
City Huế 2 điểm | ½ ngày | 450 | 550 | 700 | 1000 | 1450 | 1600 |
City Huế 3 điểm | ½ ngày | 600 | 650 | 750 | 1000 | 1450 | 1600 |
City Huế 4 điểm | 1 ngày | 650 | 750 | 850 | 1100 | 1600 | 1700 |
City Huế 5 điểm | 1 ngày | 700 | 800 | 900 | 1100 | 1700 | 1800 |
Đón/Tiễn ga Huế | ½ ngày | 250 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1050 |
Đón/Tiễn sân bay Phú Bài | ½ ngày | 350 | 370 | 430 | 700 | 1100 | 1200 |
Huế – A Lưới | 1 ngày | 1050 | 1250 | 1450 | 2000 | 2700 | 3200 |
Huế – A Lưới – Huế | 1 ngày | 1350 | 1550 | 1700 | 2300 | 3000 | 3500 |
Huế – Anna Mandara | ½ ngày | 500 | 600 | 700 | 900 | 1300 | 1450 |
Huế – Bà nà | 1 ngày | 1150 | 1250 | 1450 | 1800 | 2400 | 2800 |
Huế – Bà nà – Đà Nẵng | 1 ngày | 1600 | 1700 | 1900 | 2400 | 3250 | 3700 |
Huế – Bạch Mã | 1 ngày | 1150 | 1250 | 1400 | 1800 | 2500 | 2900 |
Huế – Bạch Mã – Huế | 1 ngày | 1400 | 1600 | 1850 | 2300 | 2700 | 3100 |
Huế – Bạch Mã – Lăng Cô | 1 ngày | 1650 | 1800 | 2100 | 2600 | 3200 | 3700 |
Huế – Bạch Mã – Suối voi -Lăng Cô | 1 ngày | 1800 | 2100 | 2600 | 3200 | 3700 | 4000 |
Huế – Đà Nẵng | 1 ngày | 1050 | 1250 | 1400 | 1800 | 2300 | 2700 |
Huế – Đà Nẵng – Huế (không tham quan) | 1 ngày | 1400 | 1600 | 1800 | 2600 | 3200 | 3700 |
Huế – Địa đạo Vĩnh Mốc – Huế | 1 ngày | 1150 | 1300 | 1450 | 1850 | 2500 | 2800 |
Huế – DMZ – Huế | 1 ngày | 1350 | 1550 | 1750 | 2300 | 3000 | 3400 |
Huế – Đông Hà | 1 ngày | 800 | 900 | 1050 | 1400 | 2000 | 2350 |
Huế – Đồng Hới | 1 ngày | 1600 | 1750 | 2000 | 2400 | 3000 | 3400 |
Huế – Hội An | 1 ngày | 1200 | 1350 | 1550 | 2000 | 2400 | 2750 |
Huế – Hội An – Huế ( không tham quan) | 1 ngày | 1500 | 1700 | 1900 | 2400 | 2900 | 3250 |
Huế – La vang | 1 ngày | 750 | 850 | 1000 | 1500 | 2000 | 2400 |
Huế – Laguna | ½ ngày | 900 | 1100 | 1200 | 1550 | 2000 | 2400 |
Huế – Lăng Cô | ½ ngày | 900 | 1100 | 1200 | 1550 | 2000 | 2400 |
Huế – Lao Bảo – Huế | 1 ngày | 1650 | 1800 | 2000 | 2400 | 3200 | 3550 |
Huế – Nam Đông | 1 ngày | 750 | 850 | 1000 | 1400 | 2100 | 2550 |
Huế – Nam Đông – Huế | 1 ngày | 850 | 1000 | 1200 | 1600 | 2300 | 2800 |
Huế – Phong Điền | 1 ngày | 700 | 850 | 1050 | 1600 | 2300 | 2800 |
Huế – Phong Nha – Huế | 1 ngày | 1900 | 2100 | 2350 | 3000 | 3550 | 4000 |
Huế – Suối voi – Huế | 1 ngày | 750 | 900 | 1000 | 1400 | 2100 | 2450 |
Huế – Suối voi – Lăng Cô – Huế | 1 ngày | 1000 | 1300 | 1500 | 1900 | 2450 | 3000 |
Huế – Thanh Tân | ½ ngày | 700 | 850 | 1000 | 1500 | 1950 | 2400 |
Huế – Thanh Tân – Huế | 1 ngày | 800 | 950 | 1150 | 1600 | 2150 | 2500 |
Huế – thị trấn Sịa | 1 ngày | 600 | 700 | 850 | 1200 | 1750 | 2000 |
Huế – Thiên Đường – Huế | 1 ngày | 2300 | 2550 | 2800 | 3600 | 4100 | |
Huế – Thuận An | ½ ngày | 500 | 700 | 850 | 1200 | 1650 | 2000 |
Huế – Vedana lagoon | ½ ngày | 550 | 700 | 850 | 1200 | 1650 | 2000 |
Huế – Vũng chùa – Huế | 1 ngày | 2500 | 2800 | 3150 | 4050 | 4700 | 5500 |
Huế -Vũng chùa – Phong nha – Huế | 2 ngày | 3800 | 4100 | 4400 | 5500 | 6150 | 7000 |
Huế -Vũng chùa – Thiền đường – Huế | 2 ngày | 4000 | 4300 | 4650 | 5600 | 6200 | 7300 |
Sân bay Phú Bài – Anna Mandara | ½ ngày | 700 | 1000 | 850 | 1200 | 1700 | 2100 |
Sân bay Phú Bài – Bạch Mã | ½ ngày | 900 | 1000 | 1000 | 1400 | 1850 | 2200 |
Sân bay Phú Bài – Đông Hà | 1 ngày | 1000 | 1200 | 1300 | 1700 | 2200 | 2550 |
Sân bay Phú Bài – Đồng Hới | 1 ngày | 1800 | 2000 | 2100 | 2600 | 3150 | 3500 |
Sân bay Phú Bài – động Phong Nha | 1 ngày | 2100 | 2300 | 2500 | 3500 | 4150 | 4800 |
Sân bay Phú Bài – Động Phong Nha – Động Thiên Đường – Huế | 1 ngày | 3100 | 3500 | 3700 | 5000 | 5650 | 6300 |
Sân bay Phú Bài – Động Thiên Đường – Huế | 1 ngày | 2600 | 2850 | 3050 | 4100 | 4700 | 5500 |
Sân bay Phú Bài – La vang – Huế | 1 ngày | 950 | 1150 | 1350 | 1800 | 2300 | 2950 |
Sân bay Phú Bài – Laguna | 1 ngày | 900 | 1000 | 1200 | 1600 | 2150 | 2550 |
Sân bay Phú Bài – Lăng Cô | 1 ngày | 900 | 1000 | 1200 | 1600 | 2150 | 2550 |
Sân bay Phú Bài – Thuận An | 1 ngày | 700 | 850 | 1000 | 1400 | 1850 | 2350 |
Sân bay Phú Bài – Vedana lagoon | 1 ngày | 550 | 700 | 850 | 1200 | 1700 | 2250 |
- Email: [email protected]
- Hotline: 0123 600 5588 – 0985 910 971
Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay khi nhận được yêu cầu thuê xe du lịch Huế.
Giá trên đã bao gồm:
- Chi phí bến bãi, cầu đường, xăng xe
- Chi phí cho tài xế bao gồm ăn uống, nghỉ ngơi
- Chi phí bảo hiểm cho người ngồi trên xe
Cam kết và quy định khi thuê xe du lịch Huế:
- Xe đời từ 2008 – 2014, máy lạnh điều hòa
- Tãi xế luôn luôn vui vẻ, hòa nhã, nhiệt tình với khách
- Giá trên để quý du khách tham khảo, giá có thể thay đổi mà không kịp báo trước, quý khách vui lòng liên hệ để biết giá chính xác
- Các ngày lễ tết giá sẽ tăng giảm tùy vào thời điểm.
- Quý khách vui lòng đặt xe và thanh toán trước 20% để bảo đảm chắc chắn
Công ty Truyền Thông và Dịch Vụ Du Lịch Con Voi
MST: 3301546133
Điện thoại: 054 398 5588
Hotline: 09054 15551
Yahoo: Vietnamtravel
Skype: Operator.emt
Tài khoản ngân hàng Vietcombank Huế: Nguyễn Thị Thùy Trang
STK: 0161000884093
Danh mục
- Dịch vụ cho thuê xe du lịch
- Du lịch
- Giải đáp Du lịch
- Khám phá du lịch
- Khám phá vùng miền
- Kinh nghiệm chuyến đi
- Tất cả về xe
- Tin tức du lịch
- Vé xe open tour, open bus