Cho thuê xe 45 chỗ tại Huế, xe du lịch chất lượng cao, đời mới nhất các dòng Aero space, Universe… Chuyên cho thuê xe du lịch, xe phục vụ các sự kiện uy tín và giá cạnh tranh.
Dưới đây là bảng báo giá thuê xe 45 chỗ ở Huế và giá một số tuyến xe phổ biến, ngoài ra quý du khách có thể tham khảo thêm giá thuê xe 4 chỗ ở Huế hay thuê xe 7 chỗ ở Huế, thuê xe 16 chỗ tại Huế. Để có được giá tốt nhất quý khách vui lòng liên hệ qua.
- Email: [email protected]
- Hotline: 0123 600 5588 – 0985 910 971
Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay khi nhận được yêu cầu thuê xe du lịch Huế.
Bảng giá thuê xe 45 chỗ ở Huế
Tuyến | Số ngày | Giá (1000vnd) | Note |
City Huế 2 điểm | ½ ngày | 1600 | |
City Huế 3 điểm | ½ ngày | 1600 | |
City Huế 4 điểm | 1 ngày | 1700 | |
City Huế 5 điểm | 1 ngày | 1800 | |
Đón/Tiễn ga Huế | ½ ngày | 1050 | |
Đón/Tiễn sân bay Phú Bài | ½ ngày | 1200 | |
Huế – A Lưới | 1 ngày | 3200 | |
Huế – A Lưới – Huế | 1 ngày | 3500 | |
Huế – Anna Mandara | ½ ngày | 1450 | |
Huế – Bà nà | 1 ngày | 2800 | |
Huế – Bà nà – Đà Nẵng | 1 ngày | 3700 | |
Huế – Bạch Mã | 1 ngày | 2700 | Xe không lên đến đỉnh BM |
Huế – Bạch Mã – Huế | 1 ngày | 2900 | Xe không lên đến đỉnh BM |
Huế – Bạch Mã – Lăng Cô | 1 ngày | 3100 | Xe không lên đến đỉnh BM |
Huế – Bạch Mã – Suối voi -Lăng Cô | 1 ngày | 3200 | Xe không lên đến đỉnh BM |
Huế – Đà Nẵng | 1 ngày | 2700 | |
Huế – Đà Nẵng – Huế | 1 ngày | 3300 | không tham quan |
Huế – Địa đạo Vĩnh Mốc – Huế | 1 ngày | 2800 | |
Huế – DMZ – Huế | 1 ngày | 3400 | |
Huế – Đông Hà | 1 ngày | 2350 | |
Huế – Đồng Hới | 1 ngày | 3400 | |
Huế – Hội An | 1 ngày | 2750 | |
Huế – Hội An – Huế | 1 ngày | 3250 | không tham quan |
Huế – La vang | 1 ngày | 2400 | |
Huế – Laguna | ½ ngày | 2400 | |
Huế – Lăng Cô | ½ ngày | 2400 | |
Huế – Lao Bảo – Huế | 1 ngày | 3550 | |
Huế – Nam Đông | 1 ngày | 2550 | |
Huế – Nam Đông – Huế | 1 ngày | 2800 | |
Huế – Phong Điền | 1 ngày | 2800 | |
Huế – Phong Nha – Huế | 1 ngày | 4000 | |
Huế – Suối voi – Huế | 1 ngày | 2450 | |
Huế – Suối voi – Lăng Cô – Huế | 1 ngày | 3000 | |
Huế – Thanh Tân | ½ ngày | 2400 | |
Huế – Thanh Tân – Huế | 1 ngày | 2500 | |
Huế – thị trấn Sịa | 1 ngày | 2000 | |
Huế – Thiên Đường – Huế | 1 ngày | ||
Huế – Thuận An | ½ ngày | 2000 | |
Huế – Vedana lagoon | ½ ngày | 2000 | |
Huế – Vũng chùa – Huế | 1 ngày | 5500 | |
Huế -Vũng chùa – Phong nha – Huế | 2 ngày | 7000 | |
Huế -Vũng chùa – Thiền đường – Huế | 2 ngày | 7300 | |
Sân bay Phú Bài – Anna Mandara | ½ ngày | 2100 | |
Sân bay Phú Bài – Bạch Mã | ½ ngày | 2200 | |
Sân bay Phú Bài – Đông Hà | 1 ngày | 2550 | |
Sân bay Phú Bài – Đồng Hới | 1 ngày | 3500 | |
Sân bay Phú Bài – động Phong Nha | 1 ngày | 4800 | |
Sân bay Phú Bài – Động Phong Nha – Động Thiên Đường – Huế | 1 ngày | 6300 | |
Sân bay Phú Bài – Động Thiên Đường – Huế | 1 ngày | 5500 | |
Sân bay Phú Bài – La vang – Huế | 1 ngày | 2950 | |
Sân bay Phú Bài – Laguna | 1 ngày | 2550 | |
Sân bay Phú Bài – Lăng Cô | 1 ngày | 2550 | |
Sân bay Phú Bài – Thuận An | 1 ngày | 2350 | |
Sân bay Phú Bài – Vedana lagoon | 1 ngày | 2250 |
Giá thuê xe đã bao gồm:
- Chi phí bến bãi, cầu đường, xăng xe
- Chi phí cho tài xế bao gồm ăn uống, nghỉ ngơi
- Chi phí bảo hiểm cho người ngồi trên xe
Cam kết và quy định khi thuê xe 45 chỗ ở Huế:
- Xe 45 chỗ đời 2008 – 2013, máy lạnh điều hòa
- Giá trên để quý du khách tham khảo, giá có thể thay đổi mà không kịp báo trước, quý khách vui lòng liên hệ để biết giá chính xác
- Các ngày lễ tết giá sẽ tăng giảm tùy vào thời điểm.
- Quý khách vui lòng đặt xe và thanh toán trước 20% để bảo đảm chắc chắn
Công ty Truyền Thông và Dịch Vụ Du Lịch Con Voi
MST: 3301546133
Địa chỉ: 1/14/105 Lê Ngô Cát – Phường Thủy Xuân – thành phố Huế
Hotline: 09054 15551
Yahoo: Vietnamtravel
Skype: Operator.emt
Tài khoản ngân hàng Vietcombank Huế: Nguyễn Thị Thùy Trang
STK: 0161000884093