Bảng giá thuê xe du lịch Đà Nẵng từ 4 chỗ đến 45 chỗ mới nhất
Elephant Travel là nhà cho thuê xe du lịch và tổ chức tour du lịch hàng đầu tại Đà Nẵng. Chúng tôi chuyên cho thuê xe du lịch Đà Nẵng với các dòng xe đới mới nhất từ xe 4 chỗ, 7 chỗ, 9 chỗ Limousine Dcar, 16 chỗ, 29 chỗ, 34 chỗ hay 45 chỗ
Với tiêu chí khách hàng là thượng đế, cung cách phục vụ khách hàng và chất lượng xe là trọng tâm trong việc duy trì nguồn khách cũng như phát triển đội xe của công ty ngày càng lớn mạnh. Elephant Travel cam kết “100% hài lòng” khi khách hàng sử dụng dịch vụ thuê xe du lịch tại Đà Nẵng của chúng tôi. Chúng tôi luôn sẵn lòng tư vấn mọi vấn đề thắc mắc của quý khách trong việc thuê xe tại Đà Nẵng. Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi – Hãy liên hệ với chúng tôi
Dưới đây là bảng báo giá thuê xe du lịch ở Đà Nẵng mới nhất gửi đến quý khách hàng
Đơn vị tính: 1000vnđ
Tuyến | Thời Gian | Xe 4c | Xe 7c | Xe 16c | Xe 29c | Xe 35c | Xe 45c |
Đón sân bay, tiễn sân bay | 1 tiếng | 250 | 300 | 450 | 700 | 1100 | 1500 |
Nội thành Đà Nẵng | 1 Ngày | 800 | 1000 | 1300 | 2000 | 2300 | 3000 |
Đà Nẵng – chùa Linh Ứng – Đà Nẵng | 1 buổi (5 tiếng) | 500 | 600 | 800 | 1100 | 1300 | 2000 |
Đà Nẵng – Ngũ Hành Sơn(Non Nước) – Đà Nẵng | 1 buổi (5 tiếng) | 400 | 500 | 700 | 1000 | 1200 | 1800 |
Đà Nẵng – Hội An – Đà Nẵng | 1 ngày | 600 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2900 |
Đà Nẵng – Cù Lao Chàm – Đà Nẵng | 1 ngày | 700 | 800 | 1000 | 1500 | 1900 | 2500 |
Đà Nẵng – Bà Nà – Đà Nẵng | 1 ngày | 700 | 800 | 1000 | 1500 | 1900 | 2500 |
Đà Nẵng – Mỹ Sơn – Đà Nẵng | 1 ngày | 1100 | 1200 | 1400 | 2200 | 2700 | 3400 |
Đà Nẵng – Lăng Cô – Đà Nẵng | 1 ngày | 800 | 1000 | 1200 | 1700 | 2000 | 2800 |
Đà Nẵng – Suối Voi – Đà Nẵng | 1 ngày | 1000 | 1200 | 1400 | 1900 | 2300 | 3000 |
Đà Nẵng – Bạch Mã – Đà Nẵng | 1 ngày | 1600 | 1800 | 2500 | 0 | 0 | 0 |
Đà Nẵng – Huế – Đà Nẵng | 1 ngày | 1300 | 1500 | 1800 | 2700 | 3600 | 4500 |
Đà Nẵng – La Vang – Đà Nẵng | 1 ngày | 1900 | 2100 | 2500 | 3400 | 4000 | 5400 |
Đà Nẵng – Quảng Trị – Đà Nẵng | 1 ngày | 2000 | 2200 | 2700 | 3600 | 4500 | 5800 |
Đà Nẵng – Đồng Hới(Quảng Bình) – Đà Nẵng | 2 ngày 1 đêm | 3500 | 4200 | 4500 | 7000 | 7800 | 10400 |
Đà Nẵng – Động Phong Nha – Đà Nẵng | 2 ngày 1 đêm | 4000 | 4300 | 4600 | 7500 | 8600 | 11500 |
Đà Nẵng – Động Thiên Đường – Đà Nẵng | 2 ngày 1 đêm | 4200 | 4600 | 5000 | 8000 | 9200 | 12200 |
Đà Nẵng – Mộ Bác Giáp – Đà Nẵng | 2 ngày 1 đêm | 4500 | 5000 | 5600 | 8700 | 10000 | 13400 |
Đà Nẵng – Hà Tĩnh – Đà Nẵng | 3 ngày 2 đêm | 7000 | 7500 | 8000 | 12600 | 15800 | 19200 |
Đà Nẵng – Vinh – Đà Nẵng | 3 ngày 2 đêm | 7600 | 8300 | 8800 | 12800 | 16800 | 21000 |
Đà Nẵng – Thanh Hóa – Đà Nẵng | 4 ngày 3 đêm | 10200 | 10900 | 12000 | 17700 | 21200 | 26800 |
Đà Nẵng – Hà Nội – Đà Nẵng | 4 ngày 3 đêm | 12400 | 13300 | 14200 | 21500 | 26000 | 34000 |
Đà Nẵng – Hải Phòng – Đà Nẵng | 4 ngày 3 đêm | 13200 | 14200 | 15000 | 23000 | 27600 | 36200 |
Đà Nẵng – Vịnh Hạ Long(Quảng Ninh) – Đà Nẵng | 4 ngày 3 đêm | 13800 | 14700 | 15800 | 24200 | 29000 | 38000 |
Đà Nẵng – Tam Kỳ – Đà Nẵng | 1 ngày | 1250 | 1300 | 1600 | 2200 | 2700 | 3400 |
Đà Nẵng – Quảng Ngãi – Đà Nẵng | 1 ngày | 1700 | 1800 | 2200 | 3500 | 4400 | 5200 |
Đà Nẵng – Quy Nhơn – Đà Nẵng | 2 ngày 1 đêm | 4000 | 4300 | 5200 | 7800 | 9000 | 1200 |
Đà Nẵng – Tuy Hòa(Phú Yên) – Đà Nẵng | 3 ngày 2 đêm | 6800 | 7200 | 8200 | 12400 | 15600 | 19000 |
Đà Nẵng – Nha Trang(Khánh Hòa) – Đà Nẵng | 4 ngày 3 đêm | 8800 | 9300 | 10500 | 1600 | 18700 | 23500 |
Đà Nẵng – Phan Thiết – Đà Nẵng | 4 ngày 3 đêm | 12200 | 13200 | 14500 | 20800 | 26200 | 34200 |
Đà Nẵng – Sài Gòn(Tp Hồ Chí Minh) – Đà Nẵng | 4 ngày 3 đêm | 14800 | 15800 | 17500 | 26200 | 32500 | 42000 |
Đà Nẵng – Cần Thơ – Đà Nẵng | 5 ngày 4 đêm | 18200 | 19200 | 23000 | 31500 | 39000 | 51000 |
Đà Nẵng – Kon Tum – Đà Nẵng | 2 ngày 1 đêm | 4200 | 4500 | 5500 | 8000 | 9600 | 12800 |
Đà Nẵng – Gia Lai – Đà Nẵng | 2 ngày 1 đêm | 4600 | 5100 | 6500 | 9200 | 11800 | 14000 |
Đà Nẵng – Buôn Ma Thuột – Đà Nẵng | 3 ngày 2 đêm | 7800 | 8300 | 9500 | 15500 | 18800 | 24000 |
Đà Nẵng – Đà Lạt – Đà Nẵng | 4 ngày 3 đêm | 9800 | 10400 | 12500 | 17600 | 21800 | 26500 |
❖ Các dịp lễ tết giá sẽ có sự thay đổi. vui lòng liên hệ trực tiếp để biết giá chính xác nhất ❖ Giá này có tính chất tham khảo, để được giá tốt nhất vui lòng liên hệ trực tiếp Hotline, xin cảm ơn |
|||||||
4 chỗ | Vios, Mazda, Cruze | ||||||
7 chỗ | Fortuner, Innova, Pajero sport | ||||||
9 chỗ | Limousine Dcar, Skybus | ||||||
16 chỗ | Ford Transit, Mercedes Sprinter, Toyota Hiace, Limousine Fuso, Huyndai Solati | ||||||
29 chỗ | Huyndai Couty, Samco …. | ||||||
34 chỗ | Thaco town, Samco Isuzu …. | ||||||
45 chỗ | Universe nhập nguyên chiếc | ||||||
Cam kết xe đời mới nhất và theo yêu cầu đời xe của quý đối tác |
Giá trên đã bao gồm:
- Chi phí bến bãi, cầu đường, xăng xe.
- Chi phí dành cho tài xế bao gồm ăn uống, nghỉ ngơi.
- Chi phí bảo hiểm cho người ngồi trên xe.
Cam kết & quy định thuê xe Đà Nẵng:
- Xe du lịch từ 4 chỗ đến 45 chỗ đời mới nhất, máy lạnh điều hòa.
- Tài xế luôn luôn vui vẻ, hòa nhã, nhiệt tình với khách
- Giá trên để quý du khách tham khảo, giá có thể thay đổi mà không kịp báo trước, quý khách vui lòng liên hệ để biết giá chính xác.
- Các ngày lễ tết giá sẽ tăng giảm tùy vào thời điểm.
- Quý khách vui lòng đặt xe và thanh toán trước 20% để bảo đảm chắc chắn.
Công ty Truyền Thông và Dịch Vụ Du Lịch Con Voi
MST: 3301546133
VPGD: 08 Xuân Diệu – Đà Nẵng
Hotline, Zalo, Viber: 0932 464 111
Skype: Operator.emt
Fanpage: Dịch vụ cho thuê xe giá rẻ
Tài khoản ngân hàng Vietcombank Huế: Nguyễn Thị Thùy Trang
STK: 0161000884093
Trân trọng cám ơn quý khách!!
Danh mục
- Dịch vụ cho thuê xe du lịch
- Du lịch
- Giải đáp Du lịch
- Khám phá du lịch
- Khám phá vùng miền
- Kinh nghiệm chuyến đi
- Tất cả về xe
- Tin tức du lịch
- Vé xe open tour, open bus