Bảng giá thuê xe du lịch Quảng Trị
Elephant Travel là công ty cho thuê xe du lịch và tổ chức tour du lịch hàng đầu tại Quảng Trị. Chúng tôi chuyên cho thuê xe du lịch Quảng Trị với các dòng xe đới mới nhất từ xe 4 chỗ, 7 chỗ, 9 chỗ Limousine Dcar, 16 chỗ, 29 chỗ, 34 chỗ hay 45 chỗ .
Với tiêu chí khách hàng là thượng đế, cung cách phục vụ khách hàng và chất lượng xe là trọng tâm trong việc duy trì nguồn khách cũng như phát triển đội xe của công ty ngày càng lớn mạnh. Elephant Travel cam kết “100% hài lòng” khi khách hàng sử dụng dịch vụ thuê xe du lịch tại Quảng Trị của chúng tôi. Chúng tôi luôn sẵn lòng tư vấn mọi vấn đề thắc mắc của quý khách trong việc thuê xe tại Quảng Bình. Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi – Hãy liên hệ với chúng tôi
Xin báo giá thuê xe tô tô Quảng Trị 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ, 29 chỗ, 35 chỗ, 45 chỗ các tuyến đường phổ biến. Các tuyến đường trong bảng giá đón và trả khách cho thuê xe tại Đông Hà
Bảng giá thuê xe du lịch Quảng Trị
Đơn vị tính: 1000 VNĐ
Lộ trình | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 35 chỗ | Xe 45 chỗ |
Ga Đông Hà – Khách sạn Đông Hà ( 1 chiều ) | 200 | 300 | 400 | 700 | 900 | 1100 |
City TP Đông Hà (1/2 ngày) | 600 | 700 | 900 | 1.400 | 1.700 | 1.900 |
Tham quan Quảng Trị (1 ngày) | 1.000 | 1.200 | 1.400 | 2.000 | 2.500 | 3.000 |
Đông Hà – Gio Linh (1 chiều) | 400 | 500 | 700 | 900 | 1.200 | 1.800 |
Đông Hà – Vĩnh Linh (1 chiều) | 500 | 600 | 900 | 1.000 | 1.400 | 2.000 |
Đông Hà – Cam Lộ (1 chiều) | 300 | 400 | 600 | 800 | 1.200 | 1.800 |
Đông Hà – Hải Lăng (1/2 ngày) | 350 | 550 | 650 | 850 | 1.200 | 1.800 |
Đông Hà – Đa Krông (1 ngày) | 1.300 | 1.500 | 1.700 | 2.200 | 3.000 | 3.500 |
Đông Hà – Hướng Hóa (1 ngày) | 1.200 | 1.400 | .1600 | 2.000 | 2.500 | 3.200 |
Đông Hà – Triệu Phong (1/2 ngày) | 700 | 800 | 1.100 | 1.500 | 2.000 | 2.500 |
Đông Hà – Cầu treo Đakrông (1/2 ngày) | 800 | 900 | 1.300 | 1.800 | 2.200 | 3.300 |
Đông Hà – Thành cổ Quảng Trị (1/2 ngày) | 600 | 700 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 2.500 |
Đông Hà – Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn (1/2 ngày) | 700 | 800 | 1.200 | 1.700 | 2.000 | 2.500 |
Đông Hà – Lao Bảo (1 ngày) | 1.200 | 1.500 | 1.700 | 2.000 | 2.500 | 3.000 |
Đông Hà – Địa đạo Vịnh Mốc (1/2 ngày) | 900 | 1.000 | 1.300 | 1.700 | 2.200 | 3.000 |
Đông Hà – Căn cứ Khe Sanh (1 ngày) | 1.100 | 1.300 | 1.500 | 2.200 | 2.700 | 3.500 |
Đông Hà – Căn cứ Cồn Tiên – Dốc Miếu (1/2 ngày) | 700 | 800 | 1.200 | 1.700 | 2.000 | 2.500 |
Đông Hà – Bãi tắm Cửa Tùng (1/2 ngày) | 700 | 800 | 1.200 | 1.700 | 2.000 | 2.500 |
Đông Hà – Biển Mỹ Thủy (1/2 ngày) | 900 | 1.000 | 1.300 | 1.700 | 2.200 | 3.000 |
Đông Hà – Biển Cửa Việt (1/2 ngày) | 600 | 700 | 900 | 1.400 | 2.000 | 2.500 |
Đông Hà – TP Đồng Hới (1 ngày) | 1.500 | 1.700 | 2.800 | 3.300 | 3.600 | 4.000 |
Đông Hà – Huế (1 chiều) | 1.000 | 1.200 | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 3.000 |
Đông Hà – Tham quan Huế (1 ngày) | 1.500 | 1.700 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 |
Đông Hà – Đà Nẵng (1 chiều) | 1.700 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.500 | 6.500 |
Đông Hà – Tham Quan Đà Nẵng (1 ngày) | 1.900 | 2.400 | 3.500 | 4.500 | 6.000 | 7.500 |
Các lịch trình khác không có trong bảng giá, đón tiễn ngoài khu vực thành phố Đông Hà, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và cung cấp giá tốt nhất.
Cam kết và quy định khi thuê xe:
- Xe du lịch từ 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ, 29 chỗ, 35 chỗ, 45 chỗ… đời mới, đầy đủ tiện nghi, hiện đại.
- Giá trên để quý du khách tham khảo, giá có thể thay đổi mà không kịp báo trước, quý khách vui lòng liên hệ để biết giá chính xác.
- Các ngày lễ tết giá sẽ tăng giảm tùy vào thời điểm.
- Quý khách vui lòng đặt xe và thanh toán trước 20% tiền xe để bảo đảm chắc chắn có xe cho quý khách.
Chính sách dịch vụ thuê xe ở Quảng Trị:
Giá thuê xe đã bao gồm: Chi phí bến bãi, cầu đường, xăng xe, các chi phí cho tài xế bao gồm ăn uống, nghỉ ngơi và bảo hiểm cho người ngồi trên xe.
Giá chưa bao gồm: Thuế VAT 10%, các chi phí phát sinh ngoài lịch trình.
Công ty Truyền Thông và Dịch Vụ Du Lịch Con Voi
MST: 3301546133
Hotline, Zalo, Viber: 0932 464 111
Skype: Operator.emt
Fanpage: Dịch vụ cho thuê xe giá rẻ
Tài khoản ngân hàng Vietcombank Huế: Nguyễn Thị Thùy Trang
STK: 0161000884093
Trân trọng cám ơn quý khách !
Danh mục
- Dịch vụ cho thuê xe du lịch
- Du lịch
- Giải đáp Du lịch
- Khám phá du lịch
- Khám phá vùng miền
- Kinh nghiệm chuyến đi
- Tất cả về xe
- Tin tức du lịch
- Vé xe open tour, open bus